Seit der ersten ISR-Abschlussfeier ist ISRs Liste der Uni-Angebote sowie der Studienfächer stetig gewachsen. Die grün markierten Universitäten sind in Times Higher's Top 200 Universities gelistet. Universitäten markiert mit (**) sind Mitglieder der prestigeträchtigen Russell Group, bekannt für seine exzellente Recherche und hervorragende Lehrtätigkeit. Die lila markierten Universitäten weisen darauf hin, dass ein Stipendium vergeben wurde.
| GERMANY/AUSTRIA UNIVERSITIES | |
| Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | Biology/Chemistry |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | Physics |
| Universität Bonn | Biology |
| Universität Duisburg-Essen | Medical Biology |
| Universität Münster | Biological Sciences |
| Universität Rostock | Medicine |
| Universität Wien (AU) | Physics |
| Zeppelin Universität, Friedrichshafen | Business |
| NETHERLANDS UNIVERSITIES | |
| Fontys University of Applied Sciences, Venlo | Mechanical Engineering; Marketing |
| Maastricht University | European Studies |
| Radboud Universiteit, Nijmegen | Communications |
| Rijksuniversiteit Groningen | Psychology |
| Technische Universiteit Delft | Mechanical Engineering |
| Tilburg Universiteit | International Management |
| Universiteit Utrecht | Communications |
| UK UNIVERSITIES | |
| Aston University Birmingham | Psychology and Sociology |
| Bangor University--University of Wales | Psychology |
| Bath Spa University | Psychology |
| Bournemouth University | Psychology |
| Durham University | Philosophy; Physics; Politics and Economics |
| European Business School, London | Business |
| Glasgow Caledonian University | Psychology |
| Imperial College London** | Mathematics |
| Kingston University | Intern. Relations and Media and Culture Studies |
| London Metropolitan University | Business Economics; Media, Communications, and Journalism |
| Middlesex University | Marketing; Psychology |
| Queen's University in Belfast** | Mechanical Engineering |
| Royal Holloway University of London | Physics; Foundation Program with Biomedical Sciences |
| University of Aberdeen | International Relations; Psychology |
| University of Bath | Mathematics |
| University of Birmingham** | Politics and Sociology |
| University of Bradford | History and Politics |
| University of Bristol** | Neuroscience |
| University of Cambridge** | Mathematics; Politics, Psychology and Sociology (interview only) |
| University of Central Lancashire | Neuropsychology |
| University of Derby | Marketing |
| University of Edinburgh** | Physics |
| University of Glasgow** | Bioscience/Virology;Neuroscience; Physics; Psychology |
| University of Greenwich | Film Studies and Media Writing; International Studies |
| University of Hertfordshire | Marketing |
| University of Keele | International Relations and Neuroscience |
| University of Kent | Psychology; Sociology |
| University of Lancaster | Marketing |
| University of Leeds** | Physics |
| University of Leicester | Politics and Sociology |
| University of Liverpool** | Psychology |
| University of Loughborough | Physics |
| University of Nottingham** | Mechanical Engineering |
| University of Nottingham Trent | European Studies |
| University of Portsmouth | European Studies and International Relations |
| University of Queen Margaret, Edinburgh | Psychology and Sociology |
| University of Reading | European Studies |
| University of Sheffield** | Psychology |
| University of St. Andrews | International Relations; Neuroscience |
| University of Sussex | Neuroscience; Psychology |
| University of Warwick** | Mathematics; Physics; Political & International Studies |
| University of West London | Business |
| University of Westminster | Business Management |
| University of York | Physics |
| York St. John University | Marketing |
| USA UNIVERSITIES | |
| Baylor University, Texas | Neuroscience |
| Boston University | Physics |
| Brown University (interview only) | Political Science |
| Chatham University, Pittsburgh ($14,000) | Interior Architecture |
| Clark University, Massachusetts (full tuition scholarship) | Political Science |
| Colorado State University, Fort Collins | Physics |
| Columbia College Chicago | Interior Architecture |
| Harvard University (interview only) | Economics |
| Lasell College, Massachusetts | Communication |
| Newbury College, Massachusetts | Journalism |
| Northeastern University, Boston | Business Administration |
| Oklahoma City University | Neuroscience |
| Pace University, New York (Trustee Recognition Award) | Business Administration; Mass Communication |
| Siena College, New York (Presidential Scholarship) | Management |
| Tufts University (interview only) | Political Science |
| University of Kansas | Interior Architecture |
| University of Vermont, Burlington | Physics |
| Washington College, Maryland | Psychology |
Im Juni 2010, fand die erste Abschlussfeier der ISR statt (siehe Video) bei der 9 Schüler ihr SABIS® High School Diplom erhielten. Von diesen 9 Schülern haben 2 an Universitäten ihre American Advanced Placement (AP) Examen abgeschlossen, die 7 weiteren haben ihr International Baccalaureate Diploma Programm in der 13. Klasse im Schuljahre 2010-11 abgeschlossen nebst elf 12.-Klässler. Klicken Sie hier für die beeindruckenden 2011 IB-Ergebnisse!